線軌斜床身數(shù)控車床(排刀、刀塔)
本公司CK4022/28/32/36/40數(shù)控車床標(biāo)準(zhǔn)配置:臺(tái)灣絲桿,德國(guó)或瑞典軸承和線軌,預(yù)拉伸絲桿,重復(fù)定位精度0.005以內(nèi)。
SK4022數(shù)控車床參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
工作范圍 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | φ300 |
拖板上最大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | φ90 | |
最大加工直徑(mm) | φ220 | |
最大加工長(zhǎng)度(mm) | 裝排刀時(shí):200 | |
極限行程 | X軸(mm) | 250 |
推薦X軸電機(jī)扭矩(N·m) | ≥4 | |
Z軸(mm) | 250 | |
推薦X軸電機(jī)扭矩(N·m) | ≥4 | |
進(jìn) 給 | X向滾珠絲桿 | 2510-C3 |
Z向滾珠絲桿 | 2510-C3 | |
床 身 | 床身與水平傾斜度 | 45°整體鑄件床身 |
導(dǎo)軌跨度(mm) | 290 | |
套筒式主軸單元 | 最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 |
通孔直徑(mm) | φ28 | |
軸端型式 | / | |
推薦主軸電機(jī)功率(kW) | 2.2 | |
可選液壓卡盤或筒夾 |
20筒夾 |
SK4028數(shù)控車床參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
工作范圍 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | φ320 |
拖板上最大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | 裝排刀時(shí):φ90,裝刀塔時(shí):φ100 | |
最大加工直徑(mm) | φ220 | |
最大加工長(zhǎng)度(mm) |
裝排刀時(shí):200 裝刀塔時(shí):120 |
|
極限行程 | X軸(mm) | 320 |
推薦X軸電機(jī)扭矩(N·m) | ≥6 | |
Z軸(mm) | 250 | |
推薦X軸電機(jī)扭矩(N·m) | ≥6 | |
進(jìn) 給 | X向滾珠絲桿 | 2510-C3 |
Z向滾珠絲桿 | 2510-C3 | |
床 身 | 床身與水平傾斜度 | 45°整體鑄件床身 |
導(dǎo)軌跨度(mm) | 320 | |
套筒式主軸單元 | 最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500 |
通孔直徑(mm) | φ36 | |
軸端型式 | A2-4 | |
推薦主軸電機(jī)功率(kW) | 3.7 | |
可選液壓卡盤或筒夾 |
5寸或25筒夾 |
項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | 參數(shù) | 備注 |
工作范圍 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | φ360 | |
拖板上最大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | 裝排刀時(shí):φ110, 裝刀塔時(shí):φ130 | ||
最大加工直徑(mm) | φ320 | ||
最大加工長(zhǎng)度(mm) |
裝排刀時(shí):300 裝刀塔時(shí):220 |
裝排刀時(shí):260 裝刀塔時(shí):180 |
|
極限行程 | X軸(mm) | 380 | |
Z軸(mm) | 330 | ||
進(jìn) 給 | X向滾珠絲桿 | 2510-C3 | |
推薦X軸電機(jī)扭矩(N·m) | ≥7.5 | ||
Z向滾珠絲桿 | 3210-C3 | ||
推薦Z軸電機(jī)扭矩(N·m) | ≥7.5 | ||
床 身 | 床身與水平傾斜度 | 45°整體鑄件床身 | |
導(dǎo)軌跨度(mm) | 362 | ||
套筒式主軸單元 | 最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500 | 4500 |
通孔直徑(mm) | φ46 | φ56(選配) | |
軸端型式 | A2-4 | A2-5 | |
推薦主軸電機(jī)功率(kW) | 3.7或5.5 | 5.5 | |
可選液壓卡盤或筒夾 | 5寸或36筒夾 |
6寸或46筒夾 |
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
工作范圍 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | φ420 |
拖板上最大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | φ130 | |
最大加工直徑(mm) | φ360 | |
最大加工長(zhǎng)度(mm) |
裝排刀時(shí):370 裝刀塔時(shí):270 |
|
極限行程 | X軸(mm) | 470 |
Z軸(mm) | 400 | |
進(jìn) 給 | X向滾珠絲桿 | 3208-C3 |
推薦X軸電機(jī)扭矩(N·m) | ≥7.5 | |
Z向滾珠絲桿 | 3210-C3 | |
推薦Z軸電機(jī)扭矩(N·m) | ≥10 | |
床 身 | 床身與水平傾斜度 | 45°整體鑄件床身 |
導(dǎo)軌跨度(mm) | 440 | |
套筒式主軸單元 | 最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500 |
通孔直徑(mm) | φ56(標(biāo)配) | |
軸端型式 | A2-5 | |
推薦主軸電機(jī)功率(kW) | 5.5 | |
可選液壓卡盤或筒夾 |
6寸或46筒夾 |
SK4040數(shù)控車床參數(shù)
項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | 參數(shù) | 備注 |
工作范圍 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | φ450 | |
拖板上最大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | φ180 | ||
最大加工直徑(mm) | φ400 | ||
最大加工長(zhǎng)度(mm) |
裝排刀時(shí):350 裝刀塔時(shí):250 |
裝排刀時(shí):300 裝刀塔時(shí):200 |
|
極限行程 | X軸(mm) | 470 | |
Z軸(mm) | 400 | ||
進(jìn) 給 | X向滾珠絲桿 | 3208-C3 | |
推薦X軸電機(jī)扭矩(N·m) | ≥7.5 | ||
Z向滾珠絲桿 | 3210-C3 | ||
推薦Z軸電機(jī)扭矩(N·m) | ≥10 | ||
床 身 | 床身與水平傾斜度 | 45°整體鑄件床身 | |
導(dǎo)軌跨度(mm) | 440 | ||
套筒式主軸單元 | 最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500 | 3000 |
通孔直徑(mm) | φ61 | φ79(選配) | |
軸端型式 | A2-6 | A2-6 | |
推薦主軸電機(jī)功率(kW) | 7.5 | 7.5 | |
可選液壓卡盤或筒夾 | 8寸或52筒夾 | 10寸 |
數(shù)控車床亦可改裝自動(dòng)化,提高生產(chǎn)效率。自動(dòng)送料機(jī)案例>>
相關(guān)技術(shù)信息 | 相關(guān)案例視頻 |